当院の保険外診療の考え方
当院では、質の高い治療を提供するために、治療内容によっては保険外診療をお勧めしています。高価なだけの治療と考えられがちですが、先進で丁寧な治療を行うために必要な時間をたっぷり確保するための技術料とお考えください。
医療費控除に関して
歯医者で支払った医療費が一定の金額以上の場合は控除の対象になります。
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)に歯科の治療費(保険、自費診療とも含まれる)として支払った医療費の金額の合計が10万円以上の場合 (年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。(ただし上限は200万円までです)
医療費控除額=(支払った医療費の額-保険金等で補てんされた額)-10万円もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額)
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
※領収書の再発行はできませんので領収書は大切に保管して下さい。
審美歯科
| セラミックインレー | 80,000円 |
|---|---|
| ハイブリッドインレー | 65,000円 |
| ゴールドインレー | 80,000円~100,000円 |
| オールセラミッククラウン | 120,000円 |
| ポーセレンラミネートベニア | 120,000円 |
| メタルボンドクラウン | 110,000円 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 90,000円 |
| ゴールドクラウン | 110,000円 |
| コア | 15,000円 |
| 自費コンポジットレジン充填 | 40,000円~100,000円 |
| プロビジョナルストレーション | 7,000円~ |
| 診断用ワックスアップ | 15,000円~ |
| セラミックインレー | 88,000円 |
|---|---|
| ハイブリッドインレー | 71,500円 |
| ゴールドインレー | 88,000円~110,000円 |
| オールセラミッククラウン | 132,000円 |
| ポーセレンラミネートベニア | 132,000円 |
| メタルボンドクラウン | 121,000円 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 99,000円 |
| ゴールドクラウン | 121,000円 |
| コア | 16,500円 |
| 自費コンポジットレジン充填 | 44,000円~110,000円 |
| プロビジョナルストレーション | 7,700円~ |
| 診断用ワックスアップ | 16,500円~ |
※金額は全て税抜き価格です。
※金額は全て税込み価格です。
ホワイトニング・予防歯科
| オフィスホワイトニング | 片顎30,000円/上下40,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 片顎30,000円/上下40,000円/追加ジェル1本3,000円 |
| デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 70,000円 |
| ガムピーリング(歯肉のホワイトニング) | 片顎20,000円 |
| PMTC | 5,500円(20分)/8,000円(40分) |
| エアフロー | 5,500円 |
| オフィスホワイトニング | 片顎33,000円/上下44,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 片顎33,000円/上下44,000円/追加ジェル1本3,300円 |
| デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 77,000円 |
| ガムピーリング(歯肉のホワイトニング) | 片顎22,000円 |
| PMTC | 6,050円(20分)/8,800円(40分) |
| エアフロー | 6,050円 |
※金額は全て税抜き価格です。
※金額は全て税込み価格です。
義歯
| フレキシブルデンチャー | 80,000円~120,000円 |
|---|---|
| マグフィット装置1歯 | 65,000円 |
| 金属床 コバルトクロム | 350,000円~400,000円 |
| 金属床 PGA | 450,000円~500,000円 |
| 金属床 チタン | 550,000円~600,000円 |
| コーヌステレスコープデンチャー設計料 | 70,000円 |
| コーヌス内冠/外冠 | 各100,000円 |
| コーヌステレスコープデンチャー印象料 | 40,000円 |
| 暫間義歯 | 50,000円 |
| インプラント埋入手術 | 330,000円~ |
| フレキシブルデンチャー | 88,000円~132,000円 |
|---|---|
| マグフィット装置1歯 | 71,500円 |
| 金属床 コバルトクロム | 385,000円~440,000円 |
| 金属床 PGA | 495,000円~550,000円 |
| 金属床 チタン | 605,000円~660,000円 |
| コーヌステレスコープデンチャー設計料 | 77,000円 |
| コーヌス内冠/外冠 | 各110,000円 |
| コーヌステレスコープデンチャー印象料 | 44,000円 |
| 暫間義歯 | 55,000円 |
| インプラント埋入手術 | 363,000円~ |
※金額は全て税抜き価格です。
※金額は全て税込み価格です。
その他
| MTM(歯並びの部分矯正) | 70,000円~ |
|---|
| MTM(歯並びの部分矯正) | 77,000円~ |
|---|
※金額は全て税抜き価格です。
※金額は全て税込み価格です。





















